Con las interfaces es posible eliminar el arduo trabajo de hacer cables, fijar arandelas y ensamblar bloques de terminales. Simplemente encaje la interfaz en el riel DIN y conecte el cable. ¡Es fácil y rápido!
Las interfaces de panel Smar están disponibles con varias características que se adaptarán a su aplicación. Están diseñados para módulos Smar I/O.
A continuación se muestra la lista de interfaces que ofrece Smar:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
ITF-005AC1 | Interfaz para 16 puntos de entrada 120 Vac compatible con M-005/DF15. |
ITF-005AC2 | Interfaz para 16 puntos de entrada 240 Vac compatible con M-005/DF15. |
ITF-1 | Interfaz para 16 puntos de entrada de 24 Vdc compatible con M-001/DF11. |
ITF-005DC | Interfaz para 16 puntos de entrada 24 Vdc compatible con M-005/DF15. |
ITF-101 | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC compatible con M-101/DF21. |
ITF-101FAC | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC con fusible para carga AC compatible con M-101/DF21. |
ITF-101FDC | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC con fusible para carga DC compatible con M-101/DF21. |
ITF-102 | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC compatible con M-102/DF22. |
ITF-102FAC | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital NA y NC con fusible para carga AC compatible con M-102/DF22. |
ITF-102FDC | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital NA y NC con fusible para carga DC compatible con M-102/DF22. |
ITF-120AC | Interfaz para 8 puntos de salida de relé digital para carga AC compatible con M-120/DF25. |
ITF-120DC | Interfaz para 8 puntos de salida de relé digital para carga DC compatible con M-120/DF25. |
ITF-123-7 | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC compatible con M-123/DF28 o M-127/DF69. |
ITF-1237FAC | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC con fusible de carga AC compatible con M-123/DF28 o M-127/DF69. |
ITF-1237FDC | Interfaz para 16 puntos de salida de relé digital con contacto NA y NC con fusible de carga DC compatible con M-123/DF28 o M-127/DF69. |
ITF-304 | Interfaz para 16 puntos de entrada de pulsos AC compatibles con M-304/DF67. |
ITF-401 | Interfaz para 8 puntos de entrada/salida analógica compatible con M-401-R/DF44, M-401-DR/DF57, DF116 y DF117. |
ITF-402 | Interfaz para 8 puntos de entrada analógica (señales de bajo nivel/temperatura) compatible con M-402/DF45. |
ITF-501 | Interfaz para 8 puntos de salida analógica (tensión/corriente) compatible con M-501/DF46. |
ITF-QDA-AC | ITF-1. |
ITF-QDA-DC | Tablero de distribución de energía para 10 puntos 24 Vdc @ 2A por punto. |
ITF-D-12 | Interfaz de matriz de diodos para probar 12 lámparas. |
ITF-DR | Diodo para desacoplamiento de fuentes para redundancia. |
ITF-DIG | Interfaz para 16 puntos de entrada/salida digital 24 Vdc compatible con DF111 y DF112. |
ITF-AN-IOR | Interfaz para 8 puntos de entrada/salida analógica compatible con DF113 y DF114. |
ITF-CD-0 | Interfaz para CD600 Plus, salidas digitales sin fusible. |
ITF-CD-A | Interfaz para CD600 Plus, salidas digitales fusionadas, para carga CA. |
ITF-CD-D | Interfaz para CD600 Plus, salidas digitales fusionadas, para carga DC. |
ITF-C-10 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 1 m. |
ITF-C-15 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 1,5 m. |
ITF-C-20 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 2 m. |
ITF-C-25 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 2,5 m. |
ITF-C-30 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 3 m. |
ITF-C-35 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 3,5 m. |
ITF-C-40 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 4 m. |
ITF-C-45 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 4,5 m. |
ITF-C-50 | Cable de conexión entre módulos LC700/DFI302 y interfaces ITF, longitud 5 m. |
ITF-CDE-0 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 0,5 m. |
ITF-CDE-1 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 1 m. |
ITF-CDE-2 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 1,5 m. |
ITF-CDE-3 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 2 m. |
ITF-CDE-4 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 2,5 m. |
ITF-CDE-5 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 3 m. |
ITF-CDE-6 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 3,5 m. |
ITF-CDE-7 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 4 m. |
ITF-CDE-8 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 4,5 m. |
ITF-CDE-9 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (izquierda) y interfaces ITF, longitud 5 m. |
ITF-CDD-0 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 0,5 m. |
ITF-CDD-1 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 1 m. |
ITF-CDD-2 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 1,5 m. |
ITF-CDD-3 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 2 m. |
ITF-CDD-4 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 2,5 m. |
ITF-CDD-5 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 3 m. |
ITF-CDD-6 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 3,5 m. |
ITF-CDD-7 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 4 m. |
ITF-CDD-8 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 4,5 m. |
ITF-CDD-9 | Cable de conexión entre CD6000 Plus (derecha) y interfaces ITF, longitud 5 m. |
ITF-CR-10 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 1 m. |
ITF-CR-15 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 1,5 m. |
ITF-CR-20 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 2 m. |
ITF-CR-25 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 2,5 m. |
ITF-CR-30 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 3 m. |
ITF-CR-35 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 3,5 m. |
ITF-CR-40 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 4 m. |
ITF-CR-45 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 4,5 m. |
ITF-CR-50 | Cable de conexión entre módulos DFI302 R-Serie y Interfaces ITF - longitud 5 m. |
"Utilizamos cookies esenciales y tecnologías similares de acuerdo con nuestra Política de privacidad y si continúa navegando, acepta estas condiciones." Leer más