A empresa apresentou um crescimento expressivo de receitas entre 2019 e 2023. A receita bruta evoluiu de R$ 55,1 milhões em 2019 para R$ 98,6 milhões em 2023, representando um crescimento percentual de 79% ao longo do período. Esse aumento significativo reflete a expansão contínua das operações, com uma estratégia assertiva de vendas. Esse desempenho positivo é um forte indicativo de que a empresa está bem-posicionada no mercado, capturando oportunidades de crescimento, o que reforça a confiança para o cenário futuro.
Entre 2019 e 2023, o lucro antes de impostos (LAIR) da empresa apresentou um crescimento notável de 166%, saltando de R$ 3,5 milhões em 2019 para R$ 9,5 milhões em 2023. O EBITDA também acompanhou essa evolução, crescendo acima de 140% no mesmo período, passando de 5,2 milhões para R$11,9 milhões. Esses resultados, em uma análise conjunta, demonstram a capacidade da empresa de gerar caixa operacional de forma sustentável, o que a coloca em uma posição competitiva no mercado. O gráfico a seguir ilustra esta condição:
A empresa registrou um crescimento significativo em seu caixa e equivalentes entre 2019 e 2023, passando de R$ 365 mil em 2019 para R$ 4,4 milhões em 2023. Esse crescimento de mais de 1100% reflete uma gestão financeira sólida, focada em aumentar a liquidez e manter uma posição de caixa confortável, o que garante maior flexibilidade para investimentos e para o cumprimento de obrigações de curto prazo. Esse aumento de caixa também coloca a empresa em uma posição estratégica, permitindo uma maior capacidade de responder a oportunidades de mercado e reforçando a confiança de investidores quanto à sustentabilidade do negócio.
Os principais indicadores de operação e rentabilidade da empresa demonstraram uma melhoria constante ao longo dos últimos anos.
Estão listados os indicadores: ROA (Retorno sobre Ativos), ROI (Retorno sobre Investimentos) e ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido). Esses indicadores refletem a eficiência da empresa em gerar retornos sobre seus ativos, investimentos e patrimônio líquido, respectivamente.
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ROA | 4.83% | 7.59% | 7.24% | 5.09% | 14.84% |
ROI | 87.61% | 82.11% | 75.18% | 61.49% | 79.68% |
ROE | 14.58% | 20.79% | 10.06% | 7.67% | 21.96% |
O Retorno sobre Ativos (ROA), que mede a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar lucros, subiu de 4,8% em 2019 para 14,8% em 2023, uma evolução significativa. O gráfico abaixo evidencia esta evolução em uma perspectiva ano a ano:
O ROI apresenta uma leve redução ao longo dos anos, caindo de 87,61% em 2019 para 79,68% em 2023, mas ainda permanece em um patamar elevado, indicando que a empresa continua a obter bons retornos sobre seus investimentos.
O indicador ROE apresentou um aumento expressivo, atingindo 21,96% em 2023, refletindo uma excelente rentabilidade do patrimônio líquido, um sinal claro de que a gestão está gerando valor significativo para os acionistas.
ANO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Venda de mercadorias | 49.064.289 | 65.741.371 | 74.448.852 | 82.066.970 | 85.566.717 |
Prestação de Serviços | 6.036.653 | 7.205.685 | 8.437.122 | 9.562.140 | 13.058.873 |
Receita Bruta | 55.100.942 | 72.947.056 | 82.885.973 | 91.629.110 | 98.625.590 |
[-] Impostos e dev. sobre vendas e serviços | (11.343.758) | (15.026.631) | (16.112.588) | (18.306.243) | (16.586.266) |
Receita Líquida | 43.757.184 | 57.920.426 | 66.773.385 | 73.322.867 | 82.039.325 |
[-] Custo dos produtos/serviços | (23.323.965) | (31.804.253) | (38.117.638) | (45.402.581) | (45.659.321) |
[=] Lucro bruto | 20.433.219 | 26.116.173 | 28.655.747 | 27.920.286 | 36.380.003 |
Despesas | (16.306.637) | (19.106.125) | (24.163.243) | (24.993.276) | (25.939.269) |
[-] Vendas | (324.042) | (4.964.747) | (7.479.765) | (7.303.503) | (7.708.266) |
[-] Pessoal | (8.652.175) | (10.728.930) | (11.780.701) | (13.430.328) | (15.729.278) |
[-] Administrativas | (5.383.538) | (2.244.648) | (2.364.760) | (3.889.647) | (4.764.194) |
[-] Gerais | (1.761.488) | (1.097.357) | (2.436.039) | (2.202.938) | (2.215.353) |
[+-] Outras Rec/Desp Operacionais | (185.394) | (70.443) | (101.978) | 1.833.139 | 4.477.822 |
[=] Result. Antes Rec/Desp Financ. | 4.126.581 | 7.010.047 | 4.492.505 | 2.927.011 | 10.440.734 |
[+-] Receitas/Despesas Financeiras | (560.854) | 111.501 | (394.163) | (502.942) | (941.934) |
[=] Resultado antes de impostos | 3.565.727 | 7.121.549 | 4.098.342 | 2.424.068 | 9.498.800 |
[-] IRPJ e CSLL | (535.601) | (1.668.965) | (1.164.185) | (608.836) | |
[=] Resultado Líquido do período | 3.030.126 | 5.452.584 | 2.934.156 | 2.424.068 | 8.889.964 |
"Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições." Ler mais